0-0 Перерыв | 2.66UTA Arad | 2.20Ничья | 3.66Petrolul Ploiesti | 13 |
0-0 2H 16' | 6.30Petrojet | 2.38Ничья | 1.91Ceramica Cleopatra FC | 13 |
0-0 1H 24' | 2.05Athens Kallithea FC | 2.65Ничья | 4.23Panetolikos | 21 | |
0-0 1H 25' | Panserraikos FC | Ничья | Volos NFC | 0 |
1-0 2H 11' | Al Bataeh Club | Ничья | Bani Yas Club | 0 |
0-0 Перерыв | 2.25Kazma SC | 2.44Ничья | 3.72Khaitan SC | 9 |
0-0 2H 26' | 4.55Cremonese U20 | 1.81Ничья | 2.85Atalanta U20 | 9 |
0-0 1H 24' | 2.78OFC Spartak Pleven | 2.67Ничья | 2.40Botev Plovdiv II | 15 |
0-0 1H 28' | 2.23Ethiopian Coffee | 2.32Ничья | 3.67Hadiya Hossana | 15 |
1-0 2H 22' | 1.17AS Megrine | 4.16Ничья | 17.00CS Msaken | 9 | |
1-0 2H 15' | 1.36AS Oued Ellil | 3.22Ничья | 9.20CS Hammam Lif | 9 | |
3-1 2H 21' | ES Hammam Sousse | Ничья | EM Mahdia | 2 | |
2-1 2H 20' | 1.068SA Menzel Bourguiba | 5.40Ничья | 32.00Kalaa Sport | 9 | |
0-1 2H 9' | 3.85SC Moknine | 2.45Ничья | 2.06AS Ariana | 10 |
0-0 1H 24' | 2.67FK Radnicki Sremska Mitrovica | 2.63Ничья | 2.51FK Dubocica Leskovac | 15 | |
1-0 1H 24' | 1.22Mladost GAT Novi Sad | 4.40Ничья | 9.60Borac Cacak | 16 | |
2-1 1H 25' | 1.25Smederevo 1924 | 3.98Ничья | 10.00FK Zemun | 16 |
2-1 2H 18' | 1.30Kettering Town | 3.70Ничья | 12.00AFC Telford United | 9 |
1-0 2H 22' | 1.28Evesham United | 3.79Ничья | 12.50Malvern Town | 9 |
0-1 2H 19' | 6.90Dartford | 2.73Ничья | 1.64Dover Athletic | 10 |
1-0 1H 26' | 3.63Brighton & Hove Albion (w) | 3.25Ничья | 1.86Arsenal (w) | 17 |
1-0 1H 26' | 2.49Central African Republic U20 | 2.90Ничья | 2.66DR Congo U20 | 17 |
2-1 2H 23' | 1.26Manchester United U21 | 3.99Ничья | 12.00West Ham United U21 | 9 |
3-3 2H 14' | 3.07Al Jazira Abu Dhabi U23 | 2.18Ничья | 2.72Al Ain Abu Dhabi U23 | 8 | |
1-0 2H 15' | Al Sharjah U23 | Ничья | Al Wahda Abu Dhabi U23 | 0 |
0-0 Перерыв | 2.31-0.25UTA Arad | 1.66+0.25Petrolul Ploiesti | 13 | |
0-0 Перерыв | 1.650.00UTA Arad | 2.330.00Petrolul Ploiesti | 13 | |
0-0 Перерыв | 1.38+0.25UTA Arad | 3.08-0.25Petrolul Ploiesti | 13 |
0-0 2H 16' | 1.97+0.50Petrojet | 1.93-0.50Ceramica Cleopatra FC | 13 | |
0-0 2H 16' | 1.62+0.75Petrojet | 2.38-0.75Ceramica Cleopatra FC | 13 | |
0-0 2H 16' | 2.53+0.25Petrojet | 1.55-0.25Ceramica Cleopatra FC | 13 |
0-0 1H 24' | 2.06-0.50Athens Kallithea FC | 1.84+0.50Panetolikos | 21 | |
0-0 1H 24' | 1.69-0.25Athens Kallithea FC | 2.26+0.25Panetolikos | 21 | |
0-0 1H 24' | 2.49-0.75Athens Kallithea FC | 1.57+0.75Panetolikos | 21 | |
0-0 1H 25' | Panserraikos FC | Volos NFC | 0 |
1-0 2H 11' | Al Bataeh Club | Bani Yas Club | 0 |
0-0 Перерыв | 1.94-0.25Kazma SC | 1.90+0.25Khaitan SC | 9 | |
0-0 Перерыв | 1.500.00Kazma SC | 2.510.00Khaitan SC | 9 |
0-0 2H 26' | 1.75+0.25Cremonese U20 | 2.09-0.25Atalanta U20 | 9 | |
0-0 2H 26' | 2.510.00Cremonese U20 | 1.500.00Atalanta U20 | 9 |
4-0 2H 6' | 1.72-1.25Al Duhail SC | 2.13+1.25Al Sailiya | 8 | |
4-0 2H 6' | 1.98-1.50Al Duhail SC | 1.86+1.50Al Sailiya | 8 |
0-0 1H 24' | 2.050.00OFC Spartak Pleven | 1.750.00Botev Plovdiv II | 15 | |
0-0 1H 24' | 1.68+0.25OFC Spartak Pleven | 2.13-0.25Botev Plovdiv II | 15 |
0-0 1H 28' | 1.74-0.25Ethiopian Coffee | 2.06+0.25Hadiya Hossana | 15 | |
0-0 1H 28' | 2.23-0.50Ethiopian Coffee | 1.61+0.50Hadiya Hossana | 15 |
2-0 2H 21' | 2.28-0.25Worksop Town | 1.62+0.25Guiseley | 8 | |
2-0 2H 21' | 1.560.00Worksop Town | 2.380.00Guiseley | 8 |
2-1 2H 18' | 1.920.00Kettering Town | 1.920.00AFC Telford United | 9 | |
2-1 2H 18' | 2.72-0.25Kettering Town | 1.42+0.25AFC Telford United | 9 |
0-1 2H 19' | 1.76-0.25Dartford | 2.08+0.25Dover Athletic | 10 | |
0-1 2H 19' | 2.25-0.50Dartford | 1.64+0.50Dover Athletic | 10 |
1-0 1H 26' | 1.98+1.50Brighton & Hove Albion (w) | 1.86-1.50Arsenal (w) | 17 | |
1-0 1H 26' | 1.78+1.75Brighton & Hove Albion (w) | 2.06-1.75Arsenal (w) | 17 |
1-0 1H 26' | 1.88+1.00Central African Republic U20 | 1.96-1.00DR Congo U20 | 17 | |
1-0 1H 26' | 2.20+0.75Central African Republic U20 | 1.67-0.75DR Congo U20 | 17 |
2-1 2H 23' | 1.590.00Manchester United U21 | 2.330.00West Ham United U21 | 9 | |
2-1 2H 23' | 2.31-0.25Manchester United U21 | 1.60+0.25West Ham United U21 | 9 |
3-3 2H 14' | 2.030.00Al Jazira Abu Dhabi U23 | 1.770.00Al Ain Abu Dhabi U23 | 8 | |
3-3 2H 14' | 1.59+0.25Al Jazira Abu Dhabi U23 | 2.26-0.25Al Ain Abu Dhabi U23 | 8 | |
1-0 2H 15' | Al Sharjah U23 | Al Wahda Abu Dhabi U23 | 0 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?